Présentation des équipages 2021
LES ÉCREVISSES DÉSERTENT





Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais surtout si elles sont faites avec l'amitié, une âme à deux corps.
Etape | Classement |
1 | 49 |
2 | 108 |
3 | 89 |
4 | 101 |
5 | 63 |
6 | 19 |
Classement général | 40 |
DENT'ELLES





Toujours y croire, ne jamais abandoner !
Etape | Classement |
1 | 99 |
2 | 60 |
3 | 134 |
4 | 125 |
5 | 82 |
6 | 125 |
Classement général | 120 |
ROSES ATTITUD'





Etape | Classement |
1 | 98 |
2 | 99 |
3 | 29 |
4 | 143 |
5 | 70 |
6 | 53 |
Classement général | 59 |
ROAD ANGELS





Etape | Classement |
1 | 83 |
2 | 22 |
3 | 107 |
4 | 124 |
5 | 113 |
6 | 77 |
Classement général | 84 |
LES DÉJANTÉES DU VOLANT





Un chemin à parcourir...Une aventure à vivre...
Etape | Classement |
1 | 100 |
2 | 31 |
3 | 23 |
4 | 92 |
5 | 133 |
6 | 145 |
Classement général | 90 |
SA PA'SSE





SAPA'sse ... ou pas ! Lors de notre inscription, il nous était demandé de trouver un nom d'équipage. Nous l'avons composé à partir de nos initiales. Il était très difficile de trouver un jeu de mots, mais nos chéris étant très pessimistes sur nos capacités ont trouvé ce slogan. Nous l'avons tout de suite adopté !
Etape | Classement |
1 | 58 |
2 | 24 |
3 | 113 |
4 | 145 |
5 | 129 |
6 | 45 |
Classement général | 107 |
LES BERBARIENNES





"Vivre une aventure à la rencontre des autres et de soi même"
Etape | Classement |
1 | 97 |
2 | 35 |
3 | 110 |
4 | 127 |
5 | 38 |
6 | 140 |
Classement général | 106 |
FANA DES DUNES





Etape | Classement |
1 | 30 |
2 | 43 |
3 | 87 |
4 | 68 |
5 | 29 |
6 | 84 |
Classement général | 49 |
NINO TEAM





Nini et Nono dans le désert !
Etape | Classement |
1 | 32 |
2 | 113 |
3 | 80 |
4 | 52 |
5 | 27 |
6 | 62 |
Classement général | 37 |
LES SUZANNE





Unir nos forces pour les autres.
Etape | Classement |
1 | 45 |
2 | 10 |
3 | 27 |
4 | 70 |
5 | 26 |
6 | 79 |
Classement général | 22 |
TEA'M ROSE





«Ce qui est fait de bon cœur vaut son pesant d’or» proverbe marocain
Etape | Classement |
1 | 154 |
2 | 112 |
3 | 50 |
4 | 36 |
5 | 80 |
6 | 71 |
Classement général | 117 |
PINKWARRIORS





"Ad augusta per angusta" une locution latine qui signifie "Vers des sommets par des chemins étroits". Comprendre par là qu'il faut se battre pour réussir. Rien n'est facile, mais quand on s'en donne les moyens, on peut y arriver.
Etape | Classement |
1 | 104 |
2 | 27 |
3 | 82 |
4 | 75 |
5 | 11 |
6 | 20 |
Classement général | 23 |
TEAM 2L ROSES





EN VOITURE SIMONE !





En Voiture Simone !
Etape | Classement |
1 | 90 |
2 | 59 |
3 | 146 |
4 | 154 |
5 | 150 |
6 | 118 |
Classement général | 154 |
NORM'AND ROSES





T'es sérieuse là?
Etape | Classement |
1 | 50 |
2 | 33 |
3 | 117 |
4 | 150 |
5 | 47 |
6 | 102 |
Classement général | 133 |
LES FÉES NO MEN 43





Etape | Classement |
1 | 121 |
2 | 110 |
3 | 119 |
4 | 133 |
5 | 71 |
6 | 30 |
Classement général | 86 |
LES RAID'DINGUES





Les Raid'dingues
Etape | Classement |
1 | 109 |
2 | 30 |
3 | 17 |
4 | 139 |
5 | 46 |
6 | 135 |
Classement général | 80 |
F&MÈRES





« Pense, crois, rêve et ose ! »
Etape | Classement |
1 | 92 |
2 | 51 |
3 | 98 |
4 | 23 |
5 | 45 |
6 | 72 |
Classement général | 48 |
SPEED UP





Etape | Classement |
1 | 19 |
2 | 16 |
3 | 12 |
4 | 97 |
5 | 9 |
6 | 2 |
Classement général | 4 |
VALKA TEAM





Je ne te dis pas que ce sera facile, je te dis que ça en vaudra la peine.
Etape | Classement |
1 | 132 |
2 | 118 |
3 | 146 |
4 | 140 |
5 | 142 |
6 | 133 |
Classement général | 149 |
LES VITISROSES





Les bulles notre moteur !
Etape | Classement |
1 | 118 |
2 | 93 |
3 | 81 |
4 | 83 |
5 | 39 |
6 | 22 |
Classement général | 34 |
ROSE2COEURS





Etape | Classement |
1 | 46 |
2 | 60 |
3 | 140 |
4 | 103 |
5 | 31 |
6 | 75 |
Classement général | 116 |
YS'SOEURS DES SABLES





Faire que nos rêvent deviennent des objectifs
Etape | Classement |
1 | 51 |
2 | 125 |
3 | 65 |
4 | 77 |
5 | 48 |
6 | 80 |
Classement général | 46 |
LA TEAM DES CIMES





Etape | Classement |
1 | 60 |
2 | 138 |
3 | 42 |
4 | 20 |
5 | 25 |
6 | 101 |
Classement général | 50 |
LES FIFTY ROSES





pas encore trouvé !!
Etape | Classement |
1 | 128 |
2 | 146 |
3 | 146 |
4 | 135 |
5 | 64 |
6 | 103 |
Classement général | 141 |
RIED'ZELLES





Etape | Classement |
1 | 127 |
2 | 75 |
3 | 46 |
4 | 131 |
5 | 107 |
6 | 69 |
Classement général | 61 |
RIDING ROSES





Etape | Classement |
1 | 123 |
2 | 88 |
3 | 62 |
4 | 136 |
5 | 108 |
6 | 87 |
Classement général | 74 |
LES COPINES D'ABORD





Etape | Classement |
1 | 54 |
2 | 53 |
3 | 114 |
4 | 35 |
5 | 14 |
6 | 106 |
Classement général | 81 |
LES SEINBIOSES





Etape | Classement |
1 | 42 |
2 | 101 |
3 | 53 |
4 | 89 |
5 | 112 |
6 | 148 |
Classement général | 91 |
LES ÉPICURIENNES





Etape | Classement |
1 | 109 |
2 | 96 |
3 | 118 |
4 | 147 |
5 | 148 |
6 | 89 |
Classement général | 139 |
VOSGES DES SABLES





Etape | Classement |
1 | 130 |
2 | 103 |
3 | 146 |
4 | 46 |
5 | 109 |
6 | 146 |
Classement général | 142 |
DÉFI DU D'ZR





Etape | Classement |
1 | 151 |
2 | 145 |
3 | 16 |
4 | 55 |
5 | 41 |
6 | 48 |
Classement général | 60 |
LUCKY STAR





Moins par moins égal plus !
Etape | Classement |
1 | 65 |
2 | 73 |
3 | 133 |
4 | 128 |
5 | 131 |
6 | 98 |
Classement général | 119 |
LES SENSATION’L





"je t'aime, parce que tu fais les mêmes trucs bizarres que moi"
Etape | Classement |
1 | 74 |
2 | 81 |
3 | 93 |
4 | 53 |
5 | 139 |
6 | 92 |
Classement général | 87 |
LES VOISINES AU DÉSERT





Aller jusqu'au bout
Etape | Classement |
1 | 62 |
2 | 149 |
3 | 97 |
4 | 122 |
5 | 114 |
6 | 70 |
Classement général | 92 |
2 KATS N'ROSES





Un seul moteur : l'alchimie de notre binôme ! Une seule motivation : se dépasser !
Etape | Classement |
1 | 21 |
2 | 9 |
3 | 106 |
4 | 62 |
5 | 19 |
6 | 13 |
Classement général | 32 |
LES ROSES DU HAUT DOUBS





Vivre ses rêves !
Etape | Classement |
1 | 43 |
2 | 15 |
3 | 96 |
4 | 73 |
5 | 23 |
6 | 27 |
Classement général | 33 |
SO'MUM





Etape | Classement |
1 | 112 |
2 | 47 |
3 | 130 |
4 | 67 |
5 | 116 |
6 | 150 |
Classement général | 123 |
HAPPY ANDES





"Sortir de sa zone de confort !"
Etape | Classement |
1 | 6 |
2 | 12 |
3 | 11 |
4 | 21 |
5 | 130 |
6 | 26 |
Classement général | 21 |
ELAN ROSE





"La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter"
Etape | Classement |
1 | 48 |
2 | 49 |
3 | 60 |
4 | 55 |
5 | 8 |
6 | 43 |
Classement général | 18 |
LA FLORINA BERRICHONNE





Etape | Classement |
1 | 120 |
2 | 11 |
3 | 146 |
4 | 25 |
5 | 125 |
6 | 121 |
Classement général | 140 |
SOEURS DES DUNES





Sœurs un jour, Sœurs toujours !
Etape | Classement |
1 | 58 |
2 | 65 |
3 | 92 |
4 | 149 |
5 | 67 |
6 | 57 |
Classement général | 124 |
DEFIS DE FILLES





Etape | Classement |
1 | 32 |
2 | 19 |
3 | 95 |
4 | 64 |
5 | 52 |
6 | 33 |
Classement général | 36 |
LES FEMMES EN ROSE





Etape | Classement |
1 | 67 |
2 | 77 |
3 | 6 |
4 | 17 |
5 | 78 |
6 | 7 |
Classement général | 8 |
LES ROSES D'OCCITANIE 2020





#OnLâcheRien
Etape | Classement |
1 | 137 |
2 | 98 |
3 | 120 |
4 | 85 |
5 | 12 |
6 | 31 |
Classement général | 69 |
AIN'FINIMENT ROSES





Etape | Classement |
1 | 26 |
2 | 72 |
3 | 74 |
4 | 24 |
5 | 10 |
6 | 59 |
Classement général | 27 |
M ROAD





Mettre notre détermination au service des Autres
Etape | Classement |
1 | 155 |
2 | 41 |
3 | 138 |
4 | 142 |
5 | 76 |
6 | 132 |
Classement général | 146 |
LES SAHAR'OSES





Etape | Classement |
1 | 77 |
2 | 32 |
3 | 34 |
4 | 78 |
5 | 22 |
6 | 32 |
Classement général | 15 |
TEAM LOUVES





En chaque femme sommeil une loooouvves !
Etape | Classement |
1 | 115 |
2 | 60 |
3 | 44 |
4 | 69 |
5 | 138 |
6 | 94 |
Classement général | 73 |
LES ESSENTIELLES





Etape | Classement |
1 | 66 |
2 | 109 |
3 | 61 |
4 | 86 |
5 | 43 |
6 | 35 |
Classement général | 28 |
ROSE DE COEUR





Etape | Classement |
1 | 114 |
2 | 155 |
3 | 30 |
4 | 111 |
5 | 103 |
6 | 120 |
Classement général | 94 |
MARA DES SABLES





"A totas,las femnas pòden far bolegar lo monde!" = "Ensembles,les femmes peuvent changer le monde!"
Etape | Classement |
1 | 95 |
2 | 97 |
3 | 101 |
4 | 102 |
5 | 91 |
6 | 144 |
Classement général | 105 |
LES CHAUSSONS ROSES





Les chaussons roses toujours en osmose !
Etape | Classement |
1 | 51 |
2 | 14 |
3 | 38 |
4 | 137 |
5 | 110 |
6 | 60 |
Classement général | 58 |
RAID FOR HUMANITY





Etape | Classement |
1 | 1 |
2 | 153 |
3 | 146 |
4 | 60 |
5 | 4 |
6 | 1 |
Classement général | 135 |
LES ROSES DE NICE





Etape | Classement |
1 | 144 |
2 | 12 |
3 | 21 |
4 | 49 |
5 | 5 |
6 | 8 |
Classement général | 13 |
LES 4'S EYES





Good vibes only
Etape | Classement |
1 | 14 |
2 | 39 |
3 | 15 |
4 | 13 |
5 | 6 |
6 | 47 |
Classement général | 11 |
LES SABLÉS ROSES





Femmes aux volants généRosité au tournant !
Etape | Classement |
1 | 75 |
2 | 48 |
3 | 115 |
4 | 119 |
5 | 51 |
6 | 78 |
Classement général | 83 |
LES AVENTUR' ROSES





A fond avec la boussole, tout est possible
Etape | Classement |
1 | 77 |
2 | 92 |
3 | 103 |
4 | 114 |
5 | 44 |
6 | 90 |
Classement général | 67 |
LES PROSPECTRICES ROSÉES





On l'fait
Etape | Classement |
1 | 86 |
2 | 142 |
3 | 73 |
4 | 107 |
5 | 36 |
6 | 104 |
Classement général | 79 |
PAJEROSERAIDERS





Le hasard nous entraîne vers le destin qui nous attend
Etape | Classement |
1 | 25 |
2 | 6 |
3 | 83 |
4 | 48 |
5 | 40 |
6 | 74 |
Classement général | 42 |
LES ROSES DES 2 SAVOIE





Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser !
Etape | Classement |
1 | 68 |
2 | 27 |
3 | 105 |
4 | 66 |
5 | 33 |
6 | 52 |
Classement général | 51 |
SOLILIENS





Etape | Classement |
1 | 73 |
2 | 143 |
3 | 111 |
4 | 93 |
5 | 124 |
6 | 108 |
Classement général | 109 |
LES PILOTES DU 7





Etape | Classement |
1 | 69 |
2 | 73 |
3 | 102 |
4 | 148 |
5 | 126 |
6 | 154 |
Classement général | 155 |
EQUIPAGE "GRAIN DE SABLE" AUX TROPHÉES DES ROSES





Etape | Classement |
1 | 61 |
2 | 78 |
3 | 51 |
4 | 54 |
5 | 97 |
6 | 131 |
Classement général | 71 |
ELS'EM L'AVENTURE





Rêver. Donner. Se dépasser… et KIFFER !
Etape | Classement |
1 | 76 |
2 | 63 |
3 | 124 |
4 | 113 |
5 | 105 |
6 | 99 |
Classement général | 104 |
LES COCO’S





Etape | Classement |
1 | 135 |
2 | 147 |
3 | 143 |
4 | 138 |
5 | 135 |
6 | 82 |
Classement général | 136 |
STAR & ROSES





On est CAP !
Etape | Classement |
1 | 34 |
2 | 44 |
3 | 49 |
4 | 126 |
5 | 89 |
6 | 81 |
Classement général | 47 |
STAR & ROSES





On est CAP !
Etape | Classement |
1 | 148 |
2 | 117 |
3 | 112 |
4 | 58 |
5 | 145 |
6 | 119 |
Classement général | 129 |
COEUR D'AVENTURES





Se dire que c'est possible!!
Etape | Classement |
1 | 44 |
2 | 26 |
3 | 79 |
4 | 22 |
5 | 32 |
6 | 41 |
Classement général | 29 |
CM'GAZELLES





Etape | Classement |
1 | 133 |
2 | 95 |
3 | 100 |
4 | 41 |
5 | 60 |
6 | 46 |
Classement général | 52 |
LES ROSES TOLOSANES





Etape | Classement |
1 | 82 |
2 | 58 |
3 | 108 |
4 | 95 |
5 | 146 |
6 | 143 |
Classement général | 128 |
HORIZON ENTRAID





Etape | Classement |
1 | 56 |
2 | 150 |
3 | 72 |
4 | 79 |
5 | 95 |
6 | 130 |
Classement général | 101 |
ANAE





Etape | Classement |
1 | 142 |
2 | 64 |
3 | 116 |
4 | 63 |
5 | 92 |
6 | 93 |
Classement général | 97 |
GWENN HA ROZ





Valérie : « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » Estelle : « Il est important d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit »
Etape | Classement |
1 | 72 |
2 | 152 |
3 | 109 |
4 | 87 |
5 | 94 |
6 | 126 |
Classement général | 112 |
LES PINK LADIES 82'S





Etape | Classement |
1 | 152 |
2 | 140 |
3 | 35 |
4 | 50 |
5 | 123 |
6 | 49 |
Classement général | 89 |
ROSE TRIP





Etape | Classement |
1 | 143 |
2 | 136 |
3 | 26 |
4 | 10 |
5 | 30 |
6 | 58 |
Classement général | 41 |
CAP OU PAS CAP





Etape | Classement |
1 | 40 |
2 | 132 |
3 | 33 |
4 | 39 |
5 | 66 |
6 | 40 |
Classement général | 25 |
LES GAZELLES DU COEUR





Demain on se lève de ... bonheur
Etape | Classement |
1 | 105 |
2 | 129 |
3 | 36 |
4 | 99 |
5 | 121 |
6 | 64 |
Classement général | 57 |
INDARRA





Ensemble on est plus fortes!
Etape | Classement |
1 | 64 |
2 | 106 |
3 | 128 |
4 | 90 |
5 | 84 |
6 | 116 |
Classement général | 110 |
LES ROSES PIK'HARD





A vos gardes, les roses pik'hard bombardent !
Etape | Classement |
1 | 141 |
2 | 94 |
3 | 55 |
4 | 29 |
5 | 122 |
6 | 129 |
Classement général | 85 |
TEAM MAGGIE'S





Deux bretzels dans le désert.
Etape | Classement |
1 | 53 |
2 | 88 |
3 | 94 |
4 | 61 |
5 | 149 |
6 | 110 |
Classement général | 127 |
MUM’N’ROSES





Ensemble côte à côte ,jusqu'au dernier cap !!!!!
Etape | Classement |
1 | 106 |
2 | 80 |
3 | 141 |
4 | 118 |
5 | 98 |
6 | 38 |
Classement général | 118 |
LES RAIDEUSES DE LA PAMPA





Etape | Classement |
1 | 81 |
2 | 36 |
3 | 10 |
4 | 33 |
5 | 28 |
6 | 15 |
Classement général | 9 |
EN COURS D'ÉLABORATION





Femmes....Femmes....j’te dédie ces mots .....
Etape | Classement |
1 | 150 |
2 | 52 |
3 | 78 |
4 | 120 |
5 | 143 |
6 | 124 |
Classement général | 122 |
L'AS2COEUR





"Tout seul on va vite, ensemble on va plus loin"
Etape | Classement |
1 | 20 |
2 | 107 |
3 | 104 |
4 | 57 |
5 | 147 |
6 | 73 |
Classement général | 114 |
LES JOSY ROSE





La vie est trop courte, profitons-en tant qu'il est temps !
Etape | Classement |
1 | 96 |
2 | 85 |
3 | 28 |
4 | 43 |
5 | 120 |
6 | 136 |
Classement général | 75 |
LES BRUNES EN ROSE





Etape | Classement |
1 | 108 |
2 | 137 |
3 | 39 |
4 | 105 |
5 | 102 |
6 | 66 |
Classement général | 62 |
BEANS N' ROSES





"L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher" - Henri Bergson -
Etape | Classement |
1 | 17 |
2 | 115 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 13 |
6 | 21 |
Classement général | 10 |
EMPÊCHE NOUS !





Etape | Classement |
1 | 116 |
2 | 86 |
3 | 69 |
4 | 82 |
5 | 85 |
6 | 154 |
Classement général | 153 |
AM'N'ROSES





Etape | Classement |
1 | 54 |
2 | 68 |
3 | 48 |
4 | 121 |
5 | 72 |
6 | 83 |
Classement général | 43 |
LES MON-BLANC





L'aventure peut être parfois dangereuse, mais la routine est mortelle...(d'après P.Coelho)
Etape | Classement |
1 | 94 |
2 | 120 |
3 | 90 |
4 | 74 |
5 | 99 |
6 | 109 |
Classement général | 78 |
HAPPY PINKY'S





QUAND SOLIDARITÉ … RIME AVEC GÉNÉROSITÉ !
Etape | Classement |
1 | 129 |
2 | 122 |
3 | 146 |
4 | 155 |
5 | 127 |
6 | 128 |
Classement général | 151 |
B' TEAM





Mère et fille, l'aventure en famille !
Etape | Classement |
1 | 91 |
2 | 104 |
3 | 155 |
4 | 94 |
5 | 90 |
6 | 114 |
Classement général | 150 |
LES CO'PINK DES SABLES





Ne rien lâcher, toujours avancer!
Etape | Classement |
1 | 145 |
2 | 134 |
3 | 59 |
4 | 117 |
5 | 106 |
6 | 113 |
Classement général | 102 |
LES MANCHOTES DANS LE DÉSERT





Etape | Classement |
1 | 139 |
2 | 144 |
3 | 70 |
4 | 129 |
5 | 101 |
6 | 11 |
Classement général | 70 |





Etape | Classement |
1 | 38 |
2 | 45 |
3 | 22 |
4 | 115 |
5 | 65 |
6 | 97 |
Classement général | 38 |
LES SISTA’S





Sista coeur qui bat ❤️
Etape | Classement |
1 | 85 |
2 | 79 |
3 | 63 |
4 | 76 |
5 | 96 |
6 | 44 |
Classement général | 35 |
LE DEFI ROSES





Etape | Classement |
1 | 39 |
2 | 123 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 58 |
6 | 137 |
Classement général | 64 |
LES ROSES TOULOUSAINES





Etape | Classement |
1 | 122 |
2 | 70 |
3 | 37 |
4 | 30 |
5 | 42 |
6 | 39 |
Classement général | 16 |
LES BLONDES D'AQUITAINE





Mettre du "Kiffe" dans notre vie!
Etape | Classement |
1 | 56 |
2 | 139 |
3 | 19 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 34 |
Classement général | 26 |
LES C'INES DES SABLES





"Nous ne perdons jamais, soit nous gagnons, soit nous apprenons" CARPE DIEM
Etape | Classement |
1 | 70 |
2 | 121 |
3 | 84 |
4 | 88 |
5 | 150 |
6 | 95 |
Classement général | 144 |
ROSES DES ALPAGES





Etape | Classement |
1 | 87 |
2 | 54 |
3 | 77 |
4 | 34 |
5 | 87 |
6 | 85 |
Classement général | 53 |
LES CHOCOLATINES DORÉES





Ne Rêve pas ta vie mais vis ton rêve!
Etape | Classement |
1 | 106 |
2 | 154 |
3 | 52 |
4 | 150 |
5 | 111 |
6 | 51 |
Classement général | 130 |
ROSES EN AURE





Cette aventure n'a pas de prix...mais elle a un coût Toutes seules on va plus vite, ensemble on va plus loin!!
Etape | Classement |
1 | 149 |
2 | 69 |
3 | 142 |
4 | 72 |
5 | 140 |
6 | 139 |
Classement général | 138 |
BELIONA





Peu importe d'où tu viens, le principal est de prendre la bonne direction
Etape | Classement |
1 | 131 |
2 | 82 |
3 | 126 |
4 | 98 |
5 | 150 |
6 | 86 |
Classement général | 148 |
SKIVIDAN





amitié, confiance, folie et challenge = notre combo gagnant !
Etape | Classement |
1 | 89 |
2 | 124 |
3 | 56 |
4 | 65 |
5 | 74 |
6 | 112 |
Classement général | 63 |
LES GAZELLES DE LA PRESQU'ÎLE





Etape | Classement |
1 | 18 |
2 | 148 |
3 | 88 |
4 | 81 |
5 | 62 |
6 | 127 |
Classement général | 99 |
COEUR DE ROSES





au coeur du désert pour les coeurs des enfants
Etape | Classement |
1 | 35 |
2 | 18 |
3 | 25 |
4 | 150 |
5 | 59 |
6 | 68 |
Classement général | 115 |
LES ROSES DE BOHÊME



En Bohême nous nous rencontrons, au Maroc nous nous challengeons !
Etape | Classement |
1 | 62 |
2 | 133 |
3 | 40 |
4 | 108 |
5 | 115 |
6 | 61 |
Classement général | 54 |
LES ROSES D'AGADEZ





Seule on va vite, ensemble on va plus loin!
Etape | Classement |
1 | 87 |
2 | 70 |
3 | 123 |
4 | 134 |
5 | 141 |
6 | 122 |
Classement général | 126 |
LES DUB'ELLES





du champ de blé aux dunes de sables
Etape | Classement |
1 | 84 |
2 | 38 |
3 | 144 |
4 | 104 |
5 | 128 |
6 | 37 |
Classement général | 125 |
CHAT'CARTONNE





Etape | Classement |
1 | 77 |
2 | 126 |
3 | 71 |
4 | 51 |
5 | 150 |
6 | 105 |
Classement général | 143 |
LES NAÏADES DU DESERT





Deux Amies, un 4x4 et des défis
Etape | Classement |
1 | 126 |
2 | 90 |
3 | 146 |
4 | 112 |
5 | 134 |
6 | 138 |
Classement général | 145 |
LES ROSES CRINQUÉES





Etape | Classement |
1 | 146 |
2 | 83 |
3 | 18 |
4 | 4 |
5 | 33 |
6 | 25 |
Classement général | 20 |
C LIGNE ROSE





Etape | Classement |
1 | 3 |
2 | 114 |
3 | 67 |
4 | 16 |
5 | 60 |
6 | 111 |
Classement général | 55 |
LES ROSES GAZELLES





Il y a toujours un endroit dans le monde où c'est l'heure de l'apéro!!
Etape | Classement |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 150 |
6 | 6 |
Classement général | 134 |
ROSES ALP'SOLIDARITÉ





Etape | Classement |
1 | 41 |
2 | 102 |
3 | 66 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 29 |
Classement général | 17 |
LES 2MOIS'ELLES DU NORD





Les 2 Mois'elles du Nord!
Etape | Classement |
1 | 136 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 22 |
Classement général | 2 |
LES ROSES TROPICALES





Les 2 Mois'elles du Nord!
Etape | Classement |
1 | 24 |
2 | 76 |
3 | 146 |
4 | 45 |
5 | 35 |
6 | 54 |
Classement général | 137 |
LES CRINQUÉES





Etape | Classement |
1 | 7 |
2 | 130 |
3 | 13 |
4 | 5 |
5 | 18 |
6 | 153 |
Classement général | 111 |
LES GAZELLES AVEYRONNAISES -





Etape | Classement |
1 | 10 |
2 | 42 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 119 |
6 | 4 |
Classement général | 5 |
LEFDA





Etape | Classement |
1 | 15 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 17 |
6 | 3 |
Classement général | 1 |
JURA ROSES 4 LIFE





Life and Smile Made in Jura
Etape | Classement |
1 | 138 |
2 | 131 |
3 | 47 |
4 | 11 |
5 | 100 |
6 | 18 |
Classement général | 31 |
LUTH-EUSES





Etape | Classement |
1 | 37 |
2 | 39 |
3 | 43 |
4 | 28 |
5 | 83 |
6 | 141 |
Classement général | 68 |
LES ROSES D'ELO





Etape | Classement |
1 | 9 |
2 | 105 |
3 | 129 |
4 | 7 |
5 | 20 |
6 | 65 |
Classement général | 82 |
LES CATPAT





Etape | Classement |
1 | 7 |
2 | 29 |
3 | 132 |
4 | 25 |
5 | 77 |
6 | 9 |
Classement général | 72 |
LES GONZESSES N ROSES





Etape | Classement |
1 | 28 |
2 | 127 |
3 | 145 |
4 | 144 |
5 | 81 |
6 | 152 |
Classement général | 147 |
MAG DES SABLES



Plutôt qu'un slogan, je préfère cette citation de Nelson Mandela : " Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j'apprends."
Etape | Classement |
1 | 29 |
2 | 37 |
3 | 121 |
4 | 31 |
5 | 86 |
6 | 107 |
Classement général | 88 |
VYE EN ROSE



Plutôt qu'un slogan, je préfère cette citation de Nelson Mandela : " Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j'apprends."
Etape | Classement |
1 | 36 |
2 | 67 |
3 | 125 |
4 | 42 |
5 | 118 |
6 | 16 |
Classement général | 76 |
COCO RIDEUSE



On ne lâche rien !!! On a qu'une VIE.
Etape | Classement |
1 | 12 |
2 | 3 |
3 | 76 |
4 | 100 |
5 | 88 |
6 | 10 |
Classement général | 24 |
LA LIONNE



La Lionne; Aussi douce que féroce!
Etape | Classement |
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 15 |
5 | 55 |
6 | 12 |
Classement général | 6 |
AVENTURIÈRE DE LA VIE



Le courage c'est d'être vous même chaque jour dans un monde qui vous dit d'être quelqu'un
Etape | Classement |
1 | 27 |
2 | 8 |
3 | 32 |
4 | 19 |
5 | 79 |
6 | 56 |
Classement général | 19 |
HER ADV



Etape | Classement |
1 | 4 |
2 | 119 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 24 |
6 | 5 |
Classement général | 3 |
LES DÉSERTEUSES 31



PURA VIDA - Cette expression provenant du Costa Rica est finalement un "mode de vie" que nous pouvons tous adopter : il y a toujours du POSITIF, et ce, dans chacune de nos expériences, à toi de trouver ce qui t'a rendu plus forte, même dans les situations les plus dures ou les plus sombres à surmonter.
Etape | Classement |
1 | 103 |
2 | 115 |
3 | 64 |
4 | 91 |
5 | 68 |
6 | 63 |
Classement général | 44 |
MUSHU



Imagine que tu oses et que tout se passe bien !
Etape | Classement |
1 | 100 |
2 | 111 |
3 | 136 |
4 | 150 |
5 | 150 |
6 | 149 |
Classement général | 152 |